РиэлтСтрой
Бонусы покупателям!

ЖК Атлант Сити

  • ID объекта:
  • 3707
  • Район:
  • Адлер
  • Срок сдачи:
  • Сдан
  • Этажность дома:
  • 11
  • Площадь, м²:
  • от 45.3 до 111
  • Наличие парковки:
  • придомовой паркинг
  • До моря, м:
  • 500
  • Мин. цена за квартиру:
  • Цена по запросу
Специалист по недвижимости
Гукасов Игорь Игоревич Гукасов Игорь Игоревич
+7(862)236-54-96

ЖК "Атлант Сити". Одиннадцатиэтажный жилой комплекс, расположен в центре Адлера, по ул. Куйбышева. Двух подъездный жилой дом Бизнес-класса. Коммуникации (газ, свет, вода, канализация) центральные. Вид из окон на город, горы, море. Отопление-общая котельная на дом. Дом стоит на сейсмоустойчивой подушке (сейсмоустойчивость до 9 баллов). Отделка лестничных маршей, площадок и коридоров-керамогранитом, витражное остекление. Установлены все счетчики учета. В каждой квартире-входная металлическая дверь, металлопластиковые окна. Пассажирский и грузопассажирский лифты "OTIS". Благоустроенная придомовая территория. Охраняемая парковка. Придомовой паркинг. Высокоразвитая инфраструктура: детский сад, школа, поликлиника, магазины, кафе, рестораны, банки, стадион, кинотеатр, больничный городок и пр. В 700 метрах Центральный рынок, ТРЦ "Новый век".

До Черноморского побережья и благоустроенных пляжей 500 метров.

 



Расположение на карте



Квартиры в продаже

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
12 7,337,000 66,7 111,167 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
22 7,117,000 64.7 110,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
43 11,880,000 108 110,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
53 10,930,000 99.4 109,960 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
63 4,980,000 98.8 50,405 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
2 6,666,000 60.9 109,458 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
73 6,314,000 101 62,515 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
1 6,390,000 54.9 116,393 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
82 7,337,000 66.7 110,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
92 7,117,000 64.7 110,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
122 10,600,000 96 110,417 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
131 4,980,000 45.3 109,934 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
13а2 7,359,000 66.9 110,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
14а2 6,080,000 55.3 109,946 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
142 6,292,000 57.2 110,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
162 7,117,000 63.6 111,903 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
183 12,331,000 112.1 110,000 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
193 12,452,000 113.2 110,000 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
201 4,980,000 45.3 109,934 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
20а2 7,359,000 66.9 110,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
213 6,292,000 57.2 110,000 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
232 7,117,000 64.7 110,000 8 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
26а1 4,980,000 45.3 109,934 8 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
263 12,452,000 113.2 110,000 8 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
27а2 7,337,000 66.7 110,000 8 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
302 7,117,000 64.7 110,000 9 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
323 12,331,000 112.1 110,000 9 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
333 12,452,000 113.2 110,000 9 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
343 4,980,000 105.1 47,383 9 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
352 6,292,000 57.2 110,000 9 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
393 12,331,000 112.1 110,098 10 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
41а2 7,337,000 66.7 110,000 10 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
43а2 7,359,000 66.9 110,000 9 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Уточнить наличие и цену
Заполните форму и Гукасов Игорь Игоревич свяжется с вами для уточнения информации по данному объекту.





Время звонка по Москве:




© 2024
РиэлтСтрой. Недвижимость от застройщика