РиэлтСтрой
Бонусы покупателям!

ЖК Кристалл

  • ID объекта:
  • 3845
  • Район:
  • Адлер
  • Срок сдачи:
  • 1 квартал 2016
  • Этажность дома:
  • 7
  • Площадь, м²:
  • от 44,3 до 65
  • Наличие парковки:
  • Подъземный
  • До моря, м:
  • 1000
  • Мин. цена за 1 м²:
  • 70,000 руб.
  • Мин. цена за квартиру:
  • 4,376,000 руб.
Специалист по недвижимости
Отдел продаж
+7(862)236-54-96


Расположение на карте




ЖК Кристал корпус 1
ЖК Кристалл корпус 2


ЖК Кристал корпус 1

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
12 3,003,000 42.9 70,000 1 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
22 4,157,200 54.7 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
32 4,833,600 63.6 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
41 3,260,400 42.9 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
51 3,298,400 43.4 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
61 3,260,000 42.9 75,991 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
71 3,701,200 48.7 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
82 3,701,200 48.7 76,000 1 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
213 4,376,000 54.7 80,000 3 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
221 5,088,000 63.6 80,000 3 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
231 3,432,000 42.9 80,000 3 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
241 3,391,200 47.1 72,000 3 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
281 4,816,000 60.2 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
382 3,603,600 42.9 84,000 5 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
392 5,342,400 63.6 84,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
401 3,603,600 42.9 84,000 5 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
411 3,956,400 47.1 84,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
442 4,090,800 48.7 84,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
453 5,056,800 60.2 84,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
552 3,775,200 42.9 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
562 4,813,600 54.7 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
572 5,596,800 63.6 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
582 3,775,200 42.9 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
592 4,144,800 47.1 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
622 4,285,600 48.7 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
632 5,297,600 60.2 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
733 8,470,000 121 70,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
742 5,032,400 54.7 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
752 5,851,200 63.6 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
763 9,562,000 137 69,796 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
773 10,535,000 151 69,768 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
782 8,512,000 122 69,770 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
792 4,480,400 48.7 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
802 4,480,400 48.7 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
813 9,240,000 132 70,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена

Поднять наверх к «ЖК Кристал корпус 1»


ЖК Кристалл корпус 2

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
101 4,689,200 61.7 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
112 3,815,200 50.2 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
131 3,815,200 50.2 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
141 3,366,800 44.3 76,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
151 3,298,400 43.4 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
162 3,366,800 44.3 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
172 4,940,000 65 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
182 4,271,200 56.2 76,000 2 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
292 4,936,000 61.7 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
302 4,216,000 52.7 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
311 4,216,000 52.7 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
321 3,544,000 44.3 80,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
331 3,768,000 47.1 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
342 3,544,000 44.3 80,000 4 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
362 4,496,000 56.2 80,000 4 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
371 3,544,000 44.3 80,000 5 Лоджия Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
462 5,182,800 61.7 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
482 4,426,800 52.7 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
492 3,721,200 44.3 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
502 3,956,400 47.1 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
512 3,721,200 44.3 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
523 5,460,000 65 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
533 4,720,800 56.2 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
542 3,721,200 44.3 84,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
643 5,429,600 61.7 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
653 4,637,600 52.7 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
672 3,898,400 44.3 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
682 4,144,800 47.1 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
692 3,898,400 44.3 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
703 5,720,000 65 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
712 4,945,600 56.2 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
721 3,898,400 44.3 88,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
823 9,506,000 136 69,897 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
832 4,848,400 52.7 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
841 4,848,400 52.7 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
853 8,750,000 125 70,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
862 10,500,000 150 70,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
872 9,835,000 141 69,752 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
883 5,980,000 65 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
893 5,170,400 56.2 92,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
903 8,680,000 124 70,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена

Поднять наверх к «ЖК Кристалл корпус 2»
Уточнить наличие и цену
Заполните форму и Отдел продаж свяжется с вами для уточнения информации по данному объекту.





Время звонка по Москве:




© 2024
РиэлтСтрой. Недвижимость от застройщика