РиэлтСтрой
Бонусы покупателям!

ЖК Красная Площадь

  • ID объекта:
  • 1682
  • Район:
  • Центр
  • Срок сдачи:
  • Сдан
  • Этажность дома:
  • 24
  • Площадь, м²:
  • от 73 до 209
  • Наличие парковки:
  • подземный парикнг
  • До моря, м:
  • 400
  • Мин. цена за 1 м²:
  • 770,000 руб.
  • Мин. цена за квартиру:
  • 89,900,000 руб.
Специалист по недвижимости
Отдел продаж!
+7(988)504-68-06

ЖК "Красная площадь"

   ЖК "Красная площадь" - многоквартирный 21-этажный жилой комплекс элит-класса. Комплекс находится в самом центре культурной и деловой жизни Сочи, на пересечении Курортного проспекта и улицы Войкова. 

   Комплекс подключен к городским сетям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации и оснащен дополнительно электрогенератором мощностью 1 мВт. Инженерные системы комплекса включают в себя полностью автоматизированные системы вентиляции, кондиционирования и отопления. В комплексе выполнено панорамное остекление. Большинство квартир являются видовыми. 

   Поддержание оперативной связи с внешним миром в ЖК "Красная площадь" обеспечивается за счет оптоволокна для телекоммуникаций и подсоединения к сети Интернет, спутникового, эфирного и кабельного телевидения. Установлены скоростные бесшумные лифты "Тиссон".

   Инфраструктура: ресторан, SPA-комплекс, фитнес-центр, студия красоты, фитобар, магазины, банкомат, офисные помещение, трехуровневый подземный паркинг. 

   В пешей доступности от ЖК "Красная площадь" - несколько детских садов и школ, администрация Сочи, торгово-офисные центры, парк "Ривьера", Платановая аллея, морской вокзал, центральная набережная.  




Расположение на карте




Красная площадь 1 подъезд
Красная площадь 2 подъезд
Красная площадь 3 подъезд
Красная площадь 4 подъезд


Красная площадь 1 подъезд

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
Б-23 13,051,000 84.2 155,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-23 18,475,000 147.8 125,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-33 19,110,000 147 130,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Б-212 19,282,500 85.7 225,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Б-202 19,305,000 85.8 225,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-43 19,926,000 147.6 135,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
В-213 20,070,000 89.2 225,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
В-192 20,137,500 89.5 225,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
В-202 23,310,000 103.6 225,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Б-193 25,447,500 113.1 225,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-213 33,165,000 147.4 225,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-202 33,187,500 147.5 225,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
А-193 38,925,000 173 225,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена

Поднять наверх к «Красная площадь 1 подъезд»


Красная площадь 2 подъезд

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
Г- 612 17,307,500 150.5 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Г-23 17,307,500 150.5 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Г-63Не указано 18,048,000 150.4 120,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Г-33 18,048,000 150.4 120,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Д-23 20,343,500 176.9 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Д-623 20,343,500 176.9 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Г-993 35,235,000 156.6 225,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Д-983 40,905,000 181.8 225,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Д-963 47,497,500 211.1 225,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена

Поднять наверх к «Красная площадь 2 подъезд»


Красная площадь 3 подъезд

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
И-1151 10,017,000 74.2 135,000 6 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
И-1211 10,071,000 74.6 135,000 8 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
И-1301 11,840,000 74 160,000 8 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
И-1331 12,325,500 74.7 165,000 11 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
И-1391 13,265,000 75.8 175,000 12 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
И-1421 14,942,000 96.4 155,000 13 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1012 17,181,000 149.4 115,000 2 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1042 17,808,000 148.4 120,000 3 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1102 19,227,000 147.9 130,000 5 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1162 20,790,000 148.5 140,000 7 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1163 20,790,000 148.5 140,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
И-1511 22,725,000 101 225,000 19 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1252 23,126,000 149.2 155,000 10 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1283 23,712,000 148.2 160,000 11 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Е-1402 23,730,000 158.2 150,000 15 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1342 24,519,000 148.6 165,000 13 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Ж-1501 25,492,500 113.3 225,000 19 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1432 31,579,500 170.7 185,000 16 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1452 32,376,000 170.4 190,000 17 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1552 34,875,000 155 225,000 21 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Е-1492 39,442,500 175.3 225,000 19 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку

Поднять наверх к «Красная площадь 3 подъезд»


Красная площадь 4 подъезд

Номер квартиры Кол-во комнат Цена, руб. Площадь Цена за м2, руб. Этаж Балкон Отделка Заявка на просмотр Планировка
Н-1652 9,966,000 90.60 110,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1612 10,476,500 91.10 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1772 10,944,000 91.2 120,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1692 11,375,000 91 125,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1732 11,778,000 90.6 130,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1932 11,817,000 90.90 130,000 10 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1661 12,029,000 104.60 115,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1583 12,167,000 105.80 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
М-1602 12,408,500 107.90 115,000 2 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1622 12,612,000 105.10 120,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-1812 12,740,000 91 140,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-1812 12,740,000 91 140,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
М-1642 13,140,000 109.50 120,000 3 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1852 13,180,500 90.90 145,000 8 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1701 13,611,000 104.70 130,000 5 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-1892 13,620,000 90.80 150,000 9 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1861 13,650,000 105 130,000 9 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-1682 13,650,000 109.20 125,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-1592 14,041,500 122.1 115,000 2 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1741 14,175,000 105 135,000 6 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-1672 14,268,000 118.9 120,000 4 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-1972 14,592,000 91.20 160,000 11 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-1972 14,592,000 91.20 160,000 11 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Л-1782 14,700,000 105 140,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-2013 15,015,000 91 165,000 12 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Л-1821 15,181,500 104.70 145,000 8 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2052 15,196,500 92.10 165,000 13 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-2021 15,720,000 104.80 150,000 13 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2092 16,240,000 92.80 175,000 14 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1901 16,259,500 104.90 155,000 10 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2132 16,632,000 92.40 180,000 15 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
К-1952 16,870,000 120.5 140,000 11 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-1981 17,308,500 104.90 165,000 12 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-1962 18,214,000 130.10 140,000 11 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-1872 18,435,000 122.9 150,000 9 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-1802 18,662,000 133.30 140,000 7 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2372 18,675,500 91.10 205,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-2332 18,901,000 92.20 205,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-1842 19,343,000 133.40 145,000 8 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2213 19,680,000 123 160,000 17 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-1992 19,981,500 121.1 165,000 12 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-2032 20,064,000 121.6 165,000 13 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-2101 20,124,000 111.80 180,000 15 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-1922 20,212,000 130.40 155,000 10 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-2073 21,770,000 124.4 175,000 14 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Л-2221 22,171,500 113.70 195,000 18 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-2342 22,365,500 109.1 205,000 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Л-2302 22,386,000 109.2 205,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-2173 22,644,000 122.40 185,000 16 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-2173 22,644,000 122.40 185,000 16 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-2082 22,732,500 129.90 175,000 14 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Л-2263 23,657,000 115.4 205,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
Н-2252 23,731,500 121.70 195,000 18 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
Н-2292 23,862,000 116.40 205,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
К-2152 24,124,000 130.4 185,000 16 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-2123 25,830,000 143.50 180,000 15 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-2243 27,090,000 154.80 175,000 18 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-2232 27,282,500 155.9 175,000 18 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-2352 27,765,000 123.4 225,000 18 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-232Не указано 28,597,500 127.10 225,000 20 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
М-2363 28,597,500 126.70 225,710 21 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена
М-2203 30,989,000 163.10 190,000 17 Нет Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
К-2272 33,840,000 150.4 225,000 19 Да Без отделки Заявка на просмотрПосмотреть планировку
М-2283 36,562,500 162.50 225,000 19 Нет Без отделки Заявка на просмотрНе загружена

Поднять наверх к «Красная площадь 4 подъезд»
Уточнить наличие и цену
Заполните форму и Отдел продаж! свяжется с вами для уточнения информации по данному объекту.





Время звонка по Москве:




© 2024
РиэлтСтрой. Недвижимость от застройщика